TỔNG QUAN VỀ SIELIT (SCHEELITE)
Tên khoa học: đá sielit (scheelite)
Thành phần | CaWO4 |
Hệ tinh thể | Bốn phương |
Độ trong suốt | Trong suốt, đục |
Dạng quen | Tinh thể giả hình 8 mặt và tháp đôi, khối đặc sít |
Độ cứng Mohs | 4,5-5 |
Tỷ trọng | 5,90-6,30 |
Cát khai | Hoàn toàn |
Vết vỡ | Vỏ sò; giòn |
Biến loại (màu sắc) | Vàng, nâu, da cam, không màu |
Màu vết vạch | Trắng |
Ánh | Thủy tinh đến kim cương |
Đa sắc | Không rõ ràng |
Chiết suất | 1,918-1,937 |
Lưỡng chiết và dấu quang | 0,031; âm |
Biến thiên chiết suất | Không rõ |
Phát quang | Mạnh: lục nhạt, lục |
Phổ hấp thụ | 688, (650) |
Tổng hợp và xử lý | Sielit tổng hợp bằng phương pháp Vernuil từ năm 1963 |
Nguồn gốc: Hình thành trong các mạch nhiệt dịch, trong các đá biến chất tiếp xúc trong pegmatit, gặp trong sa khoáng
Những nơi phân bố chính: Nhật Bản, Triều Tiên, Mexico, Sri Lanka, Mỹ