TỔNG QUAN VỀ KIM CƯƠNG (DIAMOND)
Tên khoa học: kim cương (diamond)
Thành phần | Carbon (C) |
Hệ tinh thể | Lập phương |
Độ trong suốt | Trong suốt |
Dạng quen | Chủ yếu là hình 8 mặt, ngoài ra có khối lập phương, hình 12 mặt |
Độ cứng Mohs | 10 |
Tỷ trọng | 3,50-3,53 |
Cát khai | Hoàn toàn (theo các mặt của hình 8 mặt) |
Vết vỡ | Vỏ sò đến không đều |
Biến loại (màu sắc) | Không màu, vàng nâu, đôi khi lục, lơ, hồng, đen. |
Màu vết vạch | Trắng |
Ánh | Kim cương (ánh lửa) |
Đa sắc | Không |
Chiết suất | 2,417-2,419 |
Lưỡng chiết và dấu quang | Không |
Biến thiên chiết suất | Cao (0,044) |
Phát quang | Rất khác nhau:
|
Phổ hấp thụ | Không màu và màu vàng: 478, 465, 451, 435, 423, 415, 401, 390.Màu nâu và phớt lục: (537), 504, (498). |
Tổng hợp và xử lý | Các nhà sản xuất kim cương tổng hợp: General Electric, De Beers, Sumimoto…Các phương pháp xử lý: chiếu xạ, hàn khe nứt, khoan laser, GE… |
Nguồn gốc: Magma (liên quan tới các ống nổ kimberlit và lamproit) sa khoáng
Những nơi phân bố chính: Australia, Brazil, Trung Quốc, Nam Phi, Nga, Ấn Độ.