TỔNG QUAN VỀ DANBURIT (DANBURITE)
Tên khoa học: danburit (danburite)
Thành phần | CaB2(SiO4)2 |
Hệ tinh thể | Trực thoi |
Độ trong suốt | Trong suốt |
Dạng quen | Lăng trụ thoi dạng cái đục |
Độ cứng Mohs | 7 |
Tỷ trọng | 2,97-3,03 |
Cát khai | Không |
Vết vỡ | Á vỏ sò |
Biến loại (màu sắc) | Không màu, vàng nhạt, hồng nhạt |
Màu vết vạch | Lục trắng |
Ánh | Thủy tinh đến á kim cương |
Đa sắc | Yếu |
Chiết suất | 1,630-1,636 |
Lưỡng chiết và dấu quang | 0,006-0,008; âm |
Biến thiên chiết suất | Thấp (0,009-0,017) |
Phát quang | Xanh da trời |
Phổ hấp thụ | 590, 586, 585, 584, 583,582, 580, 578, 573, 571, 558, 566, 564 |
Tổng hợp và xử lý | Chưa được tổng hợp và xử lý |
Nguồn gốc: Gặp trong các mỏ tiếp xúc biến chất trao đổi, trong các mạch pegmatit và greisen.
Những nơi phân bố chính: Myanmar, Nhật Bản, Madagasca, Mexico, Mỹ.