TỔNG QUAN VỀ ZIRCON
Tên khoa học: đá zircon
Thành phần | ZrSiO4 |
Hệ tinh thể | Bốn phương |
Độ trong suốt | Trong suốt |
Dạng quen | Lăng trụ kèm hình tháp |
Độ cứng Mohs | 6,5-7,5 |
Tỷ trọng | 3,93-4,73 |
Cát khai | Không rõ |
Vết vỡ | Vỏ sò; rất giòn |
Biến loại (màu sắc) | Không màu, vàng, nâu, da cam, đỏ, tím, lơ, lục.
Người ta phân biệt zircon cao, zircon trung bình và zircon thấp theo mức độ phá hủy cấu trúc bên trong do hiện tượng phân rã phóng xạ. |
Màu vết vạch | Trắng |
Ánh | Thủy tinh đến á kim cương |
Đa sắc | Zircon lơ: rõ (lơ/vàng xám đến không màu)Zircon vàng: rất yếu (vàng mật ong/ nâu vàng) |
Chiết suất | 1,810-2,024 |
Lưỡng chiết và dấu quang | 0,002-0,059; dương |
Biến thiên chiết suất | Cao (0,039) |
Phát quang | Zircon lơ: rất yếu (da cam nhạt)Zircon đỏ và nâu: yếu (vàng đậm) |
Phổ hấp thụ | Zircon cao: 691,689,662,660,653,621,615,589,562,537,516,484,460,433 |
Tổng hợp và xử lý | Tổng hợp: Zircon chưa được con người tổng hợp.Xử lý: zircon được xử lý bằng PP nhiệt để chuyển từ màu phớt nâu sang không màu hoặc màu lơ. |
Nguồn gốc: Hình thành trong các đá xâm nhập như syenit, trong một số đá biến chất, trong nhiều đá trầm tích vụn.
Những nơi phân bố chính: Australia, Campuchia, Việt Nam, Thái Lan, Pháp, Sri Lanka.