TỔNG QUAN VỀ ENSTATIT (ENSTATITE)

Tên khoa học: đá enstatit (enstatite)
| Thành phần | (Mg,Fe)2Si2O6 |
| Hệ tinh thể | Trực thoi |
| Độ trong suốt | Trong suốt đến không thấu quang |
| Dạng quen | Dạng lăng trụ, tập hợp đặc sít |
| Độ cứng Mohs | 5,5-6 |
| Tỷ trọng | 3,20-3,30 |
| Cát khai | Tốt |
| Vết vỡ | Không đều |
| Biến loại (màu sắc) | Nâu lục, lục, không màu, phớt vàng |
| Màu vết vạch | Trắng |
| Ánh | Thủy tinh |
| Đa sắc | Mạnh trong các viên màu nâu, yếu hơn trong các viên màu lục |
| Chiết suất | 1,650-1,680 |
| Lưỡng chiết và dấu quang | 0,009-0,012; dương |
| Biến thiên chiết suất | Hầu như không (0,010) |
| Phát quang | Không |
| Phổ hấp thụ | 547, 509, 505, 502, 483, 459, 449; crom-enstatit: 688, 669, 506. |
| Tổng hợp và xử lý | Chưa được tổng hợp và xử lý |
Nguồn gốc: Thường hình thành trong các đá xâm nhập mafic và siêu mafic (gabro, dolerit, norit và peridotit)
Những nơi phân bố chính: Áo, Myanmar, Ấn Độ (đá sao), Nam Phi, Sri Lanka (mắt mèo)
Viên enstatit vàng 20ct có giá trung bình khoảng 200 USD
Mảnh enstatit lục này có giá 400 USD

