TỔNG QUAN VỀ ĐÁ APATIT

Đá apatit (apatite)
| Thành phần | Ca5(F,Cl)(PO4)3 |
| Hệ tinh thể | Sáu phương |
| Độ trong suốt | Trong suốt |
| Dạng quen | Lăng trụ (kết thúc bằng tháp đôi cụt) |
| Độ cứng Mohs | 5,5 |
| Tỷ trọng | 3,20 (3,16-3,23) |
| Cát khai | Không rõ |
| Vết vỡ | Vỏ sò |
| Biến loại (màu sắc) | Lam, lục, vàng, tím, hồng, không màu |
| Màu vết vạch | Phớt lục |
| Ánh | Thủy tinh |
| Đa sắc |
|
| Chiết suất | 1,628-1,649 |
| Lưỡng chiết và dấu quang | 0,002-0,006; âm |
| Biến thiên chiết suất | Thấp (0,013) |
| Phát quang | Apatit vàng: tím đến hồng |
| Phổ hấp thụ |
|
| Tổng hợp và xử lý | Chưa được tổng hợp và xử lý |
Nguồn gốc: Thành tạo trong các đá xâm nhập và đá vôi biến chất
Những nơi phân bố chính: Brazil, Myanmar, Canada, Mexico, Sri lanka, Mỹ

Đá apatit thô

